Il costo del permesso ZTL per un veicolo elettrico varia enormemente da comune a comune: si va dal rilascio completamente gratuito alla sola marca da bollo, fino a tariffe annuali di diverse centinaia di euro. Questo confronto mette in fila i costi dichiarati da ciascun comune.
63 città con costo dichiarato, di cui 47 a rilascio gratuito.
| Città | Costo del permesso | Pagamento |
|---|---|---|
| Asti — Piemonte | Gratuito | Registrazione su app AstiParcheggi |
| Bergamo — Lombardia | Gratuito per residenti; 10€ per non residenti | Pagamento online tramite portale ATB |
| Bologna — Emilia-Romagna | Gratuito per veicoli elettrici | Non necessario |
| Caserta — Campania | Gratuito | Registrazione tramite portale comunale o sportello |
| Cervia — Emilia-Romagna | Gratuito | Non necessario |
| Ciriè — Piemonte | Gratis (o agevolato) per veicoli elettrici — tariffa ordinaria per altri utenti. Da verificare condizioni specifiche. | Modalità di pagamento e documentazione non specificate per veicoli elettrici. |
| Civitanova Marche — Marche | Gratuito | Procedura presso parcometri (ticket gratuito) |
| Cosenza — Calabria | Parking Card 35,00 € annui (per residenti); gratuità della sosta per veicoli elettrici su strisce blu. | Online / PagoPA / modalità del Comune |
| Crema — Lombardia | Gratuito | Non necessario |
| Cremona — Lombardia | Gratuito | Non necessario |
| Ferrara — Emilia-Romagna | Gratuito | Non necessario |
| Firenze — Toscana | Gratuito per veicoli elettrici | Non necessario |
| Foggia — Puglia | Gratuito | Registrazione online |
| Foligno — Umbria | Gratuito il permesso, ma la domanda deve essere accompagnata da marca da bollo da 16€ | Non necessario per il permesso |
| Forlì — Emilia-Romagna | Gratuito | Non necessario |
| Galatina — Puglia | Gratuito | Non necessario |
| Gallarate — Lombardia | Gratuito | Non necessario |
| Genova — Liguria | Gratuito | Non necessario |
| Imola — Emilia-Romagna | Gratuito | Registrazione tramite sito Area Blu o sportello |
| Imperia — Liguria | Gratuito | Non necessario |
| La Spezia — Liguria | Gratuito | Richiesta online tramite portale MobPark |
| Lignano Sabbiadoro — Friuli Venezia Giulia | Gratuito | Non necessario |
| Livorno — Toscana | Gratuito | Online tramite portale del Comune |
| Mestre — Veneto | Gratuito | Non necessario |
| Monza — Lombardia | Gratuito | Non necessario |
| Nicosia — Sicilia | Gratuito | Non necessario |
| Nocera Inferiore — Campania | Gratuito per veicoli elettrici | Non necessario |
| Padova — Veneto | Gratuito per veicoli elettrici | Non necessario |
| Palermo — Sicilia | Gratuito per veicoli elettrici | Non necessario |
| Perugia — Umbria | Gratuito per veicoli elettrici | Non necessario |
| Piacenza — Emilia-Romagna | Gratuito | Richiesta online tramite portale BRAV o presso lo sportello comunale |
| Pisa — Toscana | Residenti ZTL: gratuito per una zona, circa €50/anno per entrambe. Non residenti: circa 110€/anno per una zona, €100/anno per entrambe | Pagamento presso Pisamo o tramite portale, se abilitato |
| Porto Cesareo — Puglia | Gratuito | Non necessario |
| Ravenna — Emilia-Romagna | Gratuito | Non necessario |
| Rieti — Lazio | Gratuito | Non necessario |
| Riposto — Sicilia | Gratuito | Non necessario |
| San Daniele del Friuli — Friuli Venezia Giulia | Gratuito | Non necessario |
| San Severo — Puglia | Gratuito | Non necessario |
| Siena — Toscana | Gratuito per veicoli elettrici | Non necessario |
| Sperlonga — Lazio | Gratuito | Ritiro fisico del permesso presso gli uffici comunali |
| Taranto — Puglia | Gratuito | Registrazione gratuita sul portale Kyma Mobilità |
| Terracina — Lazio | Gratuito | Non necessario |
| Torino — Piemonte | Gratuito, salvo due marche da bollo da 16€ ciascuna | Marca da bollo cartacea da allegare alla richiesta |
| Trevi — Umbria | Gratuito | Non necessario |
| Treviso — Veneto | Gratuito | Non necessario |
| Udine — Friuli Venezia Giulia | Gratuito | Non necessario |
| Verona — Veneto | Gratuito per veicoli elettrici | Non necessario |
| Ancona — Marche | 16€ di bolli | Online (pagamento tramite carta di credito, PayPal, etc.) |
| Arezzo — Toscana | 10€ (una tantum per rilascio tagliando) | Pagamento presso sportello o secondo istruzioni comunali |
| Brescia — Lombardia | Necessarie due marche da bollo da 16€ | Marca da bollo cartacea da allegare alla richiesta sosta |
| Cagliari — Sardegna | 5€ una tantum | Richiesta online tramite SPID |
| Cesena — Emilia-Romagna | €16,00 per marca da bollo (una tantum) | Pagamento marca da bollo cartacea al momento della richiesta |
| Lucca — Toscana | 50€ anno. | In loco od online |
| Messina — Sicilia | 30€ una tantum per il rilascio del pass | Pagamento online o presso sportello ATM |
| Milano — Lombardia | 16€ per marca da bollo (solo per il pass sosta) | Marca da bollo cartacea da allegare alla richiesta sosta |
| Napoli — Campania | €10 per diritti di segreteria (rilascio permesso) | Pagamento tramite bonifico o presso lo sportello ANM |
| Parma — Emilia-Romagna | Il costo è di 10€ annui + 5 € rfid | Non necessario |
| Pistoia — Toscana | Da verificare sul portale in base alla richiesta | Online tramite sportello telematico |
| Reggio Emilia — Emilia-Romagna | Una tantum (quota iniziale, senza rinnovi) | Pagamento online tramite SostaRe oppure presso sportello |
| Roma — Lazio | 1000€ anno. | Non necessario |
| Senigallia — Marche | Marca da bollo da 16€ | Pagamento marca da bollo da acquistare in tabaccheria |
| Spoleto — Umbria | 42€ per il primo rilascio, 10€/anno per i rinnovi | Pagamento presso sportello o tramite bonifico secondo istruzioni comunali |
| Terni — Umbria | 200€/anno | Pagamento online o presso sportello |
Le regole cambiano per delibera comunale: verifica sempre sul sito ufficiale del Comune prima di accedere.